Ana Sayfa Dernekler FBVMTSKD FBVTT FBVMTSKD CAFERAĞA 2021 MS50-59 Kazanç-Kayıp
Bursa Veteran 2021



Ferdi Leagues


Members

MAÇ NO
SKOR

KAZANÇ VE KAYIPLARI TÜM KAYITLAR
N OYUNCU 1 P 1 P 2 F OYUNCU 2 P 1 P 2 F S D
1 TURHAN ÖNDE 1537 1540 3 KEMAL SİNAL 1400 1397 -3 3-0
2 ERDAL TOPUZ 1400 1398 -2 ALP DARDAĞAN 1549 1551 2 1-3
3 KEMAL SİNAL 1397 1389 -8 ERDAL TOPUZ 1398 1406 8 0-3
4 TURHAN ÖNDE 1540 1548 8 ALP DARDAĞAN 1551 1543 -8 3-1
5 ERDAL TOPUZ 1406 1403 -3 TURHAN ÖNDE 1548 1551 3 0-3
6 KEMAL SİNAL 1389 1387 -2 ALP DARDAĞAN 1543 1545 2 0-3
7 MEHMET EMİN ÖZBAĞCI 1534 1541 7 GIACOMO CAPITANO 1497 1490 -7 3-0
8 TIHOMIR MITCHEV 1550 1558 8 ERSUN KÜÇÜKGÜLDAL 1544 1536 -8 3-0
9 GIACOMO CAPITANO 1490 1484 -6 TIHOMIR MITCHEV 1558 1564 6 0-3
10 MEHMET EMİN ÖZBAĞCI 1541 1549 8 ERSUN KÜÇÜKGÜLDAL 1536 1528 -8 3-2
11 TIHOMIR MITCHEV 1564 1571 7 MEHMET EMİN ÖZBAĞCI 1549 1542 -7 3-0
12 GIACOMO CAPITANO 1484 1478 -6 ERSUN KÜÇÜKGÜLDAL 1528 1534 6 2-3
13 İBRAHİM KAMARA 1500 1494 -6 HALİL İBRAHİM SERBEST 1542 1548 6 0-3
14 FUAT TEKİN 1497 1489 -8 AYKUT SAFOĞLU 1500 1508 8 1-3
15 HALİL İBRAHİM SERBEST 1548 1535 -13 FUAT TEKİN 1489 1502 13 1-3
16 İBRAHİM KAMARA 1494 1486 -8 AYKUT SAFOĞLU 1508 1516 8 0-3
17 FUAT TEKİN 1502 1510 8 İBRAHİM KAMARA 1486 1478 -8 3-0
18 HALİL İBRAHİM SERBEST 1535 1522 -13 AYKUT SAFOĞLU 1516 1529 13 0-3
19 SERDAR OĞUZ 1500 1507 7 TURGAY KAPLAN 1472 1465 -7 3-0
20 MOHAMAD ALİ MAHMOUDZADEY 1400 1396 -4 KAYA ÖZKUŞ 1500 1504 4 1-3
21 TURGAY KAPLAN 1465 1449 -16 MOHAMAD ALİ MAHMOUDZADEY 1396 1412 16 1-3
22 SERDAR OĞUZ 1507 1515 8 KAYA ÖZKUŞ 1504 1496 -8 3-1
23 MOHAMAD ALİ MAHMOUDZADEY 1412 1408 -4 SERDAR OĞUZ 1515 1519 4 0-3
24 TURGAY KAPLAN 1449 1442 -7 KAYA ÖZKUŞ 1496 1503 7 1-3
25 ARİF ŞEDELE 1510 1516 6 MEHMET ALİ EKŞİOĞLU 1469 1463 -6 3-1
26 SERDAL ŞENTÜRK 1400 1396 -4 METİN BOZYİĞİT 1500 1504 4 1-3
27 MEHMET ALİ EKŞİOĞLU 1463 1447 -16 SERDAL ŞENTÜRK 1396 1412 16 0-3
28 ARİF ŞEDELE 1516 1524 8 METİN BOZYİĞİT 1504 1496 -8 3-1
29 SERDAL ŞENTÜRK 1412 1408 -4 ARİF ŞEDELE 1524 1528 4 2-3
30 MEHMET ALİ EKŞİOĞLU 1447 1440 -7 METİN BOZYİĞİT 1496 1503 7 1-3
31 SADİ ÖZKAN 1500 1507 7 TANER ÇITIR 1469 1462 -7 3-0
32 ZEKAİ SOYADLI 1500 1504 4 ERTUĞRUL POYRAZ 1400 1396 -4 3-1
33 TANER ÇITIR 1462 1455 -7 ZEKAİ SOYADLI 1504 1511 7 1-3
34 SADİ ÖZKAN 1507 1511 4 ERTUĞRUL POYRAZ 1396 1392 -4 3-2
35 ZEKAİ SOYADLI 1511 1503 -8 SADİ ÖZKAN 1511 1519 8 2-3
36 TANER ÇITIR 1455 1439 -16 ERTUĞRUL POYRAZ 1392 1408 16 2-3
37 ŞAKİR YETİŞEN 1500 1507 7 BAYBARS ERDOĞAN 1467 1460 -7 3-2
38 DOĞAN ARSLAN 1400 1398 -2 TUNCAY TEMİZ 1553 1555 2 1-3
39 BAYBARS ERDOĞAN 1460 1465 5 DOĞAN ARSLAN 1398 1393 -5 3-1
40 ŞAKİR YETİŞEN 1507 1501 -6 TUNCAY TEMİZ 1555 1561 6 2-3
41 DOĞAN ARSLAN 1393 1389 -4 ŞAKİR YETİŞEN 1501 1505 4 0-3
42 BAYBARS ERDOĞAN 1465 1460 -5 TUNCAY TEMİZ 1561 1566 5 1-3
43 İSMAİL ATAK 1517 1522 5 İHSAN ŞAHİN 1453 1448 -5 3-0
44 FUAT ÖZTÜRK 1400 1430 30 LOKMAN GÜNDÜZ 1560 1530 -30 3-0
45 İHSAN ŞAHİN 1448 1454 6 FUAT ÖZTÜRK 1430 1424 -6 3-0
46 İSMAİL ATAK 1522 1535 13 LOKMAN GÜNDÜZ 1530 1517 -13 3-0
47 FUAT ÖZTÜRK 1424 1421 -3 İSMAİL ATAK 1535 1538 3 0-3
48 İHSAN ŞAHİN 1454 1474 20 LOKMAN GÜNDÜZ 1517 1497 -20 3-0
49 MURAT TUZCU 1544 1548 4 ORHUN ÖRER 1453 1449 -4 3-0
50 TUNCAY AKÇADAĞ 1300 1299 -1 TANER ÖZDURDU 1536 1537 1 0-3
51 ORHUN ÖRER 1449 1451 2 TUNCAY AKÇADAĞ 1299 1297 -2 3-0
52 MURAT TUZCU 1548 1540 -8 TANER ÖZDURDU 1537 1545 8 2-3
53 TUNCAY AKÇADAĞ 1297 1297 0 MURAT TUZCU 1540 1540 0 0-3
54 ORHUN ÖRER 1451 1446 -5 TANER ÖZDURDU 1545 1550 5 1-3
55 ENGİN BÖLÜK 1536 1541 5 ÖMER AŞKIN DÖĞERLİOĞLU 1451 1446 -5 3-0
56 HASAN ÖZDEMİR 1400 1394 -6 İBRAHİM EKE 1450 1456 6 1-3
57 ÖMER AŞKIN DÖĞERLİOĞLU 1446 1433 -13 HASAN ÖZDEMİR 1394 1407 13 0-3
58 ENGİN BÖLÜK 1541 1525 -16 İBRAHİM EKE 1456 1472 16 1-3
59 HASAN ÖZDEMİR 1407 1404 -3 ENGİN BÖLÜK 1525 1528 3 0-3
60 ÖMER AŞKIN DÖĞERLİOĞLU 1433 1425 -8 İBRAHİM EKE 1472 1480 8 0-3
61 EVANGELOS KOZMIDIS 1535 1540 5 MÜNİR BİRGÜL 1450 1445 -5 3-2
62 KERİM SERDAR HEPGÜLER 1400 1396 -4 MİTHAT KOÇANALI 1500 1504 4 0-3
63 MÜNİR BİRGÜL 1445 1451 6 KERİM SERDAR HEPGÜLER 1396 1390 -6 3-0
64 EVANGELOS KOZMIDIS 1540 1530 -10 MİTHAT KOÇANALI 1504 1514 10 2-3
65 KERİM SERDAR HEPGÜLER 1390 1387 -3 EVANGELOS KOZMIDIS 1530 1533 3 0-3
66 MÜNİR BİRGÜL 1451 1445 -6 MİTHAT KOÇANALI 1514 1520 6 2-3
67 AYHAN UYSAL 1540 1544 4 ADNAN ÖZTERLEMEZ 1449 1445 -4 3-1
68 ORUÇ EREM 1400 1398 -2 MEHMET ŞEN 1576 1578 2 1-3
69 ADNAN ÖZTERLEMEZ 1445 1451 6 ORUÇ EREM 1398 1392 -6 3-2
70 AYHAN UYSAL 1544 1537 -7 MEHMET ŞEN 1578 1585 7 0-3
71 ORUÇ EREM 1392 1390 -2 AYHAN UYSAL 1537 1539 2 1-3
72 ADNAN ÖZTERLEMEZ 1451 1448 -3 MEHMET ŞEN 1585 1588 3 0-3
73 TAYFUN KAVASOĞLU 1450 1458 8 SELİM KURTULMUŞ 1449 1441 -8 3-0
74 HALİT DÖNERAY 1450 1446 -4 MESUT BARKALE 1540 1544 4 1-3
75 SELİM KURTULMUŞ 1441 1433 -8 HALİT DÖNERAY 1446 1454 8 1-3
76 TAYFUN KAVASOĞLU 1458 1454 -4 MESUT BARKALE 1544 1548 4 1-3
77 HALİT DÖNERAY 1454 1446 -8 TAYFUN KAVASOĞLU 1454 1462 8 0-3
78 SELİM KURTULMUŞ 1433 1429 -4 MESUT BARKALE 1548 1552 4 0-3
79 YILMAZ YATAK 1400 1394 -6 SERDAR SÜHA TAŞ 1442 1448 6 0-3
80 CENK KAVAK 1450 1445 -5 ZİYA İSHAKOĞLU 1516 1521 5 0-3
81 SERDAR SÜHA TAŞ 1448 1440 -8 CENK KAVAK 1445 1453 8 2-3
82 YILMAZ YATAK 1394 1391 -3 ZİYA İSHAKOĞLU 1521 1524 3 0-3
83 CENK KAVAK 1453 1459 6 YILMAZ YATAK 1391 1385 -6 3-0
84 SERDAR SÜHA TAŞ 1440 1435 -5 ZİYA İSHAKOĞLU 1524 1529 5 0-3
85 EMİN AY 1519 1503 -16 KEMAL BATU AKEL 1435 1451 16 0-3
86 HAZIM ŞENEL 1529 1522 -7 ADNAN YÜKSEL 1550 1557 7 0-3
87 KEMAL BATU AKEL 1451 1471 20 HAZIM ŞENEL 1522 1502 -20 3-0
88 EMİN AY 1503 1496 -7 ADNAN YÜKSEL 1557 1564 7 0-3
89 HAZIM ŞENEL 1502 1494 -8 EMİN AY 1496 1504 8 0-3
90 KEMAL BATU AKEL 1471 1468 -3 ADNAN YÜKSEL 1564 1567 3 0-3
91 MUSTAFA ALTUNOK 1450 1442 -8 YÜCEL ÖZCAN 1450 1458 8 0-3
92 IANKO DIMITROV 1536 1546 10 İMADETTİN MARDİNİ 1550 1540 -10 3-1
93 YÜCEL ÖZCAN 1458 1453 -5 IANKO DIMITROV 1546 1551 5 1-3
94 MUSTAFA ALTUNOK 1442 1438 -4 İMADETTİN MARDİNİ 1540 1544 4 0-3
95 IANKO DIMITROV 1551 1556 5 MUSTAFA ALTUNOK 1438 1433 -5 3-0
96 YÜCEL ÖZCAN 1453 1449 -4 İMADETTİN MARDİNİ 1544 1548 4 1-3
97 KAYA GÜLSÜN 1558 1561 3 MUHARREM YAŞLI 1426 1423 -3 3-0
98 ERTUĞRUL ÖZKAN 1540 1532 -8 AHMET YUSUF ARK 1550 1558 8 0-3
99 MUHARREM YAŞLI 1423 1420 -3 ERTUĞRUL ÖZKAN 1532 1535 3 0-3
100 KAYA GÜLSÜN 1561 1553 -8 AHMET YUSUF ARK 1558 1566 8 0-3
101 ERTUĞRUL ÖZKAN 1535 1528 -7 KAYA GÜLSÜN 1553 1560 7 0-3
102 MUHARREM YAŞLI 1420 1417 -3 AHMET YUSUF ARK 1566 1569 3 0-3
103 CEM YELTEN 1448 1455 7 YALÇIN DAĞLAR 1425 1418 -7 3-1
104 KEMAL DEMİREL 1540 1536 -4 FERHAT ERDURAN 1643 1647 4 1-3
105 YALÇIN DAĞLAR 1418 1415 -3 KEMAL DEMİREL 1536 1539 3 0-3
106 CEM YELTEN 1455 1454 -1 FERHAT ERDURAN 1647 1648 1 0-3
107 KEMAL DEMİREL 1539 1543 4 CEM YELTEN 1454 1450 -4 3-0
108 YALÇIN DAĞLAR 1415 1414 -1 FERHAT ERDURAN 1648 1649 1 0-3
109 ŞAKİR YETİŞEN 1505 1515 10 MEHMET EMİN ÖZBAĞCI 1542 1532 -10 3-1
110 FUAT TEKİN 1510 1502 -8 ZEKAİ SOYADLI 1503 1511 8 0-3
111 KAYA ÖZKUŞ 1503 1495 -8 METİN BOZYİĞİT 1503 1511 8 2-3
112 TAYFUN KAVASOĞLU 1462 1458 -4 ALP DARDAĞAN 1545 1549 4 0-3
113 DOĞAN ARSLAN 1389 1385 -4 GIACOMO CAPITANO 1478 1482 4 0-3
114 İBRAHİM KAMARA 1478 1485 7 TANER ÇITIR 1439 1432 -7 3-0
115 TURGAY KAPLAN 1442 1434 -8 MEHMET ALİ EKŞİOĞLU 1440 1448 8 1-3
116 SELİM KURTULMUŞ 1429 1416 -13 KEMAL SİNAL 1387 1400 13 1-3
117 AHMET YUSUF ARK 1569 1556 -13 ŞAKİR YETİŞEN 1515 1528 13 2-3
118 TURHAN ÖNDE 1551 1558 7 SERDAR OĞUZ 1519 1512 -7 3-0
119 TANER ÖZDURDU 1550 1558 8 ENGİN BÖLÜK 1528 1520 -8 3-2
120 KEMAL BATU AKEL 1468 1466 -2 MEHMET ŞEN 1588 1590 2 1-3
121 MESUT BARKALE 1552 1556 4 CENK KAVAK 1459 1455 -4 3-0
122 KEMAL DEMİREL 1543 1533 -10 İSMAİL ATAK 1538 1548 10 2-3
123 ARİF ŞEDELE 1528 1521 -7 EVANGELOS KOZMIDIS 1533 1540 7 2-3
124 ZEKAİ SOYADLI 1511 1504 -7 IANKO DIMITROV 1556 1563 7 0-3
125 ADNAN YÜKSEL 1567 1573 6 METİN BOZYİĞİT 1511 1505 -6 3-0
126 İHSAN ŞAHİN 1474 1468 -6 SADİ ÖZKAN 1519 1525 6 0-3
127 TUNCAY TEMİZ 1566 1574 8 KAYA GÜLSÜN 1560 1552 -8 3-1
128 MURAT TUZCU 1540 1547 7 ZİYA İSHAKOĞLU 1529 1522 -7 3-2
129 MİTHAT KOÇANALI 1520 1533 13 AYHAN UYSAL 1539 1526 -13 3-0
130 İMADETTİN MARDİNİ 1548 1552 4 İBRAHİM EKE 1480 1476 -4 3-0
131 AYKUT SAFOĞLU 1529 1523 -6 TIHOMIR MITCHEV 1571 1577 6 0-3
132 ALP DARDAĞAN 1549 1545 -4 FERHAT ERDURAN 1649 1653 4 1-3
133 ERTUĞRUL ÖZKAN 1528 1515 -13 GIACOMO CAPITANO 1482 1495 13 2-3
134 ERDAL TOPUZ 1403 1411 8 MOHAMAD ALİ MAHMOUDZADEY 1408 1400 -8 3-2
135 ORHUN ÖRER 1446 1454 8 ÖMER AŞKIN DÖĞERLİOĞLU 1425 1417 -8 3-0
136 HAZIM ŞENEL 1494 1499 5 ADNAN ÖZTERLEMEZ 1448 1443 -5 3-0
137 HALİT DÖNERAY 1446 1452 6 YILMAZ YATAK 1385 1379 -6 3-0
138 YALÇIN DAĞLAR 1414 1421 7 FUAT ÖZTÜRK 1421 1414 -7 3-0
139 SERDAL ŞENTÜRK 1408 1416 8 KERİM SERDAR HEPGÜLER 1387 1379 -8 3-1
140 İBRAHİM KAMARA 1485 1491 6 YÜCEL ÖZCAN 1449 1443 -6 3-0
141 EMİN AY 1504 1491 -13 MEHMET ALİ EKŞİOĞLU 1448 1461 13 0-3
142 LOKMAN GÜNDÜZ 1497 1467 -30 ERTUĞRUL POYRAZ 1408 1438 30 0-3
143 BAYBARS ERDOĞAN 1460 1466 6 MUHARREM YAŞLI 1417 1411 -6 3-0
144 TUNCAY AKÇADAĞ 1297 1295 -2 SERDAR SÜHA TAŞ 1435 1437 2 2-3
145 MÜNİR BİRGÜL 1445 1451 6 ORUÇ EREM 1390 1384 -6 3-1
146 MUSTAFA ALTUNOK 1433 1439 6 HASAN ÖZDEMİR 1404 1398 -6 3-0
147 HALİL İBRAHİM SERBEST 1522 1514 -8 ERSUN KÜÇÜKGÜLDAL 1534 1542 8 0-3
148 KEMAL SİNAL 1400 1413 13 CEM YELTEN 1450 1437 -13 3-0
149 ŞAKİR YETİŞEN 1528 1521 -7 TURHAN ÖNDE 1558 1565 7 2-3
150 TANER ÖZDURDU 1558 1552 -6 MEHMET ŞEN 1590 1596 6 1-3
151 MESUT BARKALE 1556 1563 7 İSMAİL ATAK 1548 1541 -7 3-2
152 EVANGELOS KOZMIDIS 1540 1532 -8 IANKO DIMITROV 1563 1571 8 2-3
153 ADNAN YÜKSEL 1573 1579 6 SADİ ÖZKAN 1525 1519 -6 3-0
154 TUNCAY TEMİZ 1574 1582 8 MURAT TUZCU 1547 1539 -8 3-1
155 MİTHAT KOÇANALI 1533 1527 -6 İMADETTİN MARDİNİ 1552 1558 6 1-3
156 TIHOMIR MITCHEV 1577 1573 -4 FERHAT ERDURAN 1653 1657 4 0-3
157 GIACOMO CAPITANO 1495 1499 4 ERDAL TOPUZ 1411 1407 -4 3-1
158 ORHUN ÖRER 1454 1470 16 HAZIM ŞENEL 1499 1483 -16 3-0
159 HALİT DÖNERAY 1452 1459 7 YALÇIN DAĞLAR 1421 1414 -7 3-0
160 SERDAL ŞENTÜRK 1416 1412 -4 İBRAHİM KAMARA 1491 1495 4 0-3
161 MEHMET ALİ EKŞİOĞLU 1461 1445 -16 ERTUĞRUL POYRAZ 1438 1454 16 1-3
162 BAYBARS ERDOĞAN 1466 1473 7 SERDAR SÜHA TAŞ 1437 1430 -7 3-0
163 MÜNİR BİRGÜL 1451 1443 -8 MUSTAFA ALTUNOK 1439 1447 8 0-3
164 ERSUN KÜÇÜKGÜLDAL 1542 1544 2 KEMAL SİNAL 1413 1411 -2 3-0
165 TURHAN ÖNDE 1565 1578 13 MEHMET ŞEN 1596 1583 -13 3-1
166 MESUT BARKALE 1563 1571 8 IANKO DIMITROV 1571 1563 -8 3-1
167 ADNAN YÜKSEL 1579 1587 8 TUNCAY TEMİZ 1582 1574 -8 3-1
168 İMADETTİN MARDİNİ 1558 1554 -4 FERHAT ERDURAN 1657 1661 4 1-3
169 GIACOMO CAPITANO 1499 1505 6 ORHUN ÖRER 1470 1464 -6 3-2
170 HALİT DÖNERAY 1459 1453 -6 İBRAHİM KAMARA 1495 1501 6 0-3
171 ERTUĞRUL POYRAZ 1454 1449 -5 BAYBARS ERDOĞAN 1473 1478 5 1-3
172 MUSTAFA ALTUNOK 1447 1467 20 ERSUN KÜÇÜKGÜLDAL 1544 1524 -20 3-2
173 TURHAN ÖNDE 1578 1570 -8 MESUT BARKALE 1571 1579 8 1-3
174 ADNAN YÜKSEL 1587 1583 -4 FERHAT ERDURAN 1661 1665 4 0-3
175 GIACOMO CAPITANO 1505 1497 -8 İBRAHİM KAMARA 1501 1509 8 0-3
176 BAYBARS ERDOĞAN 1478 1468 -10 MUSTAFA ALTUNOK 1467 1477 10 1-3
177 MESUT BARKALE 1579 1575 -4 FERHAT ERDURAN 1665 1669 4 1-3
178 İBRAHİM KAMARA 1509 1515 6 MUSTAFA ALTUNOK 1477 1471 -6 3-1



Copyright © 2016 - All Rights Reserved - http://forehandspin.com/rules/default.asp

Created by Sentio Software


Copyright © 2016 - All Rights Reserved - http://forehandspin.com/rules/default.asp

Created by Sentio Software
aaaaaaaaaaaaaaaa